Nosso time de atendimento está esperando você. Entre em contato via Whatsapp ou ligando para a nossa Central de Televendas – (21) 2121-1326 para dúvidas, suporte ou solicitação de orçamentos.
Nosso horário de atendimento é entre 09h às 18h.
Av. Comendador Gustavo Paiva, Nº 2789 - Sl. 1001 - Ed. Norcon Empresarial
Mangabeiras - Maceió - AL - CEP: 57031-530
CNPJ: 33.250.713/0014-87
Av. Tancredo Neves, 620 - 9º andar, Sls.908/909 - Caminho das Árvores
Salvador - BA - CEP: 41820-020
Av. Santos Dumont, 2122 - Sl. 910 - Aldeota
Fortaleza - CE - CEP: 60.150-151
(85) 3224-4502 ou Fax : (85) 3244-6062
CNPJ: 33.250.713/0005-96
SEPS 705/905 - Bloco C - Edifício Mont Blanc
Asa Sul - Brasília - DF
CNPJ: 33.250.713/0013-04
Rua Jaceguai, 208 - sala 1013/1014 - Prado
Belo Horizonte - MG - CEP: 30411-040
CNPJ: 33.250.713/0004-05
Rua Silveiro, 149 - Menino Deus
Porto Alegre - RS - CEP: 90850-000
CNPJ: 33.250.713/0003-24
Rua Benjamin Constant, 146, conj 12 -
Curitiba - PR - CEP: 80060-020
CNPJ: 33.250.713/0002-43
Av. das Águias, 228 - Pedra Branca - Palhoça
Santa Catarina - SC - CEP: 88137-280
CNPJ: 33.250.713/0007-58
Av. Tucunaré 550, 5º Andar
Alphaville, Barueri /SP - CEP: 06460-020
(11) 2185-2300 ou Fax : (11) 2185-2399 (fax)
CNPJ: 33.250.713/0001-62
Praia de Botafogo, 228 - Sl 1801/Cobertura
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-145
Como devo enviar um produto para a assistência técnica?
Os equipamentos e instrumentais enviados para manutenção na Strattner são processados em nossos Centros de Reparos. Confira as instruções abaixo para maior agilidade e segurança no envio de seus materiais:
Atenção! Por determinação da ANVISA todos os materiais enviados para reparos na Assistência Técnica devem ser obrigatoriamente higienizados.
Local para envio e dados cadastrais:
Os Centros de Reparos estão localizados estrategicamente para atender todo o território nacional.
Veja abaixo nossos endereços e dados Cadastrais.
São Paulo – Para clientes das regiões Sudeste, Centro Oeste, Norte e Nordeste
CNPJ – 33.250.713/0007-58
Av. Tucunaré, 550 – 5º andar – Alphaville – Barueri/SP
CEP: 06460-020 | Telefone: (11) 2185-2300
Santa Catarina – Para clientes localizado na região Sul
CNPJ – 33.250.713/0002-43
Av. das Águias, 228 – Pedra Branca – Santa Catarina/SC
CEP: 88137-280 | Telefone: (48) 3722-2200
Documentação necessária para envio de material:
a) Emissão de Nota Fiscal (Contribuintes de ICMS)
Natureza da operação: Remessa para Conserto, constando os dados cadastrais da H. Strattner & Cia. Ltda. Deverá ser informada a quantidade, modelo, descrição, número de série e/ou lote dos produtos e de seus acessórios, caso aplicável.
b) Solicitação de Assistência Técnica
O cliente deverá enviar o documento de Solicitação de Assistência Técnica devidamente preenchido.
Caso o cliente seja isento de Inscrição Estadual (pessoa física, empresa ou instituição de ensino), deverá enviar somente este documento preenchido. Utilize o documento apropriado, selecionando um dos links abaixo:
Modelo de envio para SP
Modelo de envio para SC
Modelo de envio SP – Demonstração
É imprescindível a entrega deste documento junto ao material pois nele consta o seguinte item:
Declaração de Limpeza de Produtos:
A limpeza de materiais médicos para transporte é uma exigência da ANVISA (RDC Nº 15/12) e para evidenciar que o material é seguro e não oferece risco biológico é necessário que o processo seja declarado no documento
Nota: A Strattner se reserva ao direito de devolver os materiais que não tenham sido previamente processados.
c) Caso sua solicitação seja uma Garantia, solicitamos a gentileza de entrar em contato no Fale Conosco para o recebimento das orientações sobre o envio e documentação necessária do seu produto para a nossa Assistência Técnica.
No Fale Conosco escolha o tema no campo Assunto “Garantia (Solicitação ou Análise)” e em seguida, o Tipo de Garantia solicitado (Vendas ou Serviço).
Não envie o seu produto antes de abrir um protocolo conosco, pois isso é seu referencial para identificação e controle da sua solicitação. Em caso de dúvidas, também estamos disponível no CHAT (no seu canto inferior direito da sua tela) e através do número: (21) 2121-1300.
Embalagens:
Antes de enviar materiais para um dos nossos Centros de Reparos certifique-se que os mesmos estejam limpos, desinfetados/esterilizados e embalados juntamente com todas documentações informadas no item2.
IMPORTANTE: A Strattner se reserva ao direito de devolver os materiais que não tenham sido previamente processados.
Conserve a caixa original do produto para que o mesmo seja transportado com toda segurança. Caso não tenha mais a caixa original, assegure que o produto seja perfeitamente embalado em caixas apropriadas com as devidas proteções, evitando possíveis danos durante o transporte. Discrimine no exterior da embalagem que o envio se destina ao Departamento de Assistência Técnica – Divisão: Centro de Reparos.
Frete (Responsabilidade do Cliente):
O frete para remessa dos materiais é por conta exclusiva do cliente. Por se tratar de material sensível, não nos responsabilizamos por danos sofridos durante o transporte.
Dica: Sempre escolha a modalidade de transporte com seguro.
Em face a reprovação do orçamento emitido pela Strattner, o cliente terá a responsabilidade de retirada do produto enviado para avaliação técnica em até 15 dias, deduzido à partir da data de reprovação.
Informação sobre o Status de material que está em processo de manutenção:
Caso deseje informação atualizada sobre o andamento do processo de manutenção do seu material, entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone (21) 2121-1300.
Quais são os canais de atendimentos disponíveis?
Nossos clientes podem entrar em contato conosco através dos seguintes canais de atendimento:
Fale Conosco
Chat online disponível em todas as páginas do nosso site.
Central de Atendimento: (21)2121-1300
WhatsApp: (21) 98101-1934
Desejo atualizar meus dados cadastrais, para quem eu solicito uma atualização de cadastro?
Solicite sua atualização através do e-mail cadastrodeclientes@strattner.com.br informando seu CNPJ ou CPF e o dado a ser atualizado
Gostaria de realizar meu cadastro para me tornar cliente da Strattner, como faço para me cadastrar?
Direcionar a solicitação para o e-mail cadastrodeclientes@strattner.com.br, com os seguintes dados:
– Se for Pessoa Jurídica: CNPJ, E-mail, Telefone, Endereço com CEP.
– Se for Pessoa Física: Nome Completo, CPF, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Endereço com CEP. E caso seja seja profissional da área da saúde é necessário informar o Nº de Registro no conselho profissional (CRM, CRO, CRMV, Crefito, etc)
Qual o prazo de garantia de venda?
Conforme dispõe o artigo Art. 26 Código de Defesa do Consumidor, o prazo de garantia legal é de 90 (noventa) dias. A Strattner concede a seus clientes mais 9 meses de garantia contratual de compra e venda de produtos.
A partir de qual data inicia-se a contagem do prazo de garantia?
Os produtos fornecidos pela Strattner estão garantidos contra qualquer defeito de fabricação, a partir da data de sua entrega efetiva. Considera-se como entrega efetiva o recebimento do produto pelo cliente (assinatura e data do recebimento do canhoto da NF).
Onde posso localizar a política de troca, cancelamento e garantia?
Neste site através da página “Política de troca, cancelamento e garantia”.
Para quem direciono uma solicitação de garantia de venda (defeito de fábrica)?
Entre em contato com a nossa Central de Atendimento através do e-mail atendimentoaocliente@strattner.com.br, você será devidamente orientado em como proceder.
Em caso de desistência da compra, quem se responsabiliza pelo pagamento do frete?
Em casos de arrependimento (cancelamento) o custo do frete será de inteira responsabilidade do cliente.
Qual o prazo para desistir/cancelar uma compra?
Todas as solicitações de cancelamento da compra do produto devem acontecer dentro do período de 7 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento do produto. Após o sétimo dia útil só serão aceitas solicitações de troca, que poderão ser convertidas em crédito no valor exato da compra ou o cliente poderá realizar a troca por outro tipo de material obedecendo o prazo estipulado para troca.
Qual o prazo para solicitar uma troca de mercadoria?
Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor será concedido ao cliente o prazo de 30 (trinta) dias corridos – contados a partir da data de recebimento dos produtos.
Preciso realizar uma troca ou devolução de mercadoria, com quem eu posso falar?
Todas as solicitações dos nossos clientes devem ser iniciadas pela nossa Central de Atendimento ao cliente. Envie um e-mail para atendimentoaocliente@strattner.com.br, entraremos em contato para entendermos a sua necessidade.Ou entre em contato conosco através dos demais Canais de Atendimento.
Desejo realizar um processo de troca ou devolução, quais os principais dados eu preciso informar?
Para todas as solicitações de troca ou cancelamento deverão ser informados, obrigatoriamente, o número do DANFE e/ou os dados abaixo juntamente com o motivo da solicitação:
• Cliente / Razão social
• CNPJ
• Produto / Referência
• Número da NF
• Série / Lote
Clientes Contribuintes deverão emitir uma NF de devolução.
Clientes consumidores finais deverão preencher a carta de solicitação de troca/devolução. (VER MODELO )
Sem estes, não será possível dar andamento ao processo de troca/devolução.
Caso eu queira realizar uma troca ou um cancelamento, posso entregar o produto ao vendedor que me atende?
Não. Nossos produtos precisam ser armazenados em locais adequados e ser transportados por veículos com certificação específica para transporte de materiais médico-hospitalares.
Como devo solicitar restituição ou estorno de um pedido?
Se você decidir cancelar sua compra já paga, a devolução do valor ocorrerá na mesma forma de pagamento escolhida no momento da compra:
– Cartão de crédito: Assim que o cancelamento for finalizado, a visualização do estorno (isso inclui as parcelas já pagas), aparecerá em sua fatura atual ou na próxima, dependendo da data de fechamento e da Operadora de Cartão de Crédito.
– Boleto bancário, cartão de débito ou transferência: Após a finalização, a restituição ocorrerá dentro de 07 (sete) dias úteis na sua conta bancária.
Importante: É necessário que a conta informada seja em nome do titular.
É possível pagar uma parte no boleto e outra no cartão?
Por enquanto não é possível dividir o valor de um pedido em duas ou mais formas de pagamento.
Você pode fazer suas compras através das seguintes formas de Pagamento:
Cartão de crédito: American Express, Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, Elo e Aura. O pagamento pode ser a vista ou parcelado de acordo com o negociado no ato da compra, no entanto em um único cartão.
Boleto Bancário: O pagamento pode ser a vista ou parcelado de acordo com o negociado no ato da compra.
Transferência Bancária: O pagamento deverá ser feito a vista, única transferência no valor total de sua compra. Entre em contato conosco para obter nossos dados bancários.
É possível parcelar a compra em dois cartões?
Ainda não temos a opção para você fazer o pagamento com dois cartões de crédito. O pagamento pode ser a vista ou parcelado de acordo com o negociado no ato da compra, no entanto em um único cartão.
Quais são as formas de pagamento:
Cartão de crédito: American Express, Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, Elo e Aura. O pagamento pode ser a vista ou parcelado de acordo com o negociado no ato da compra, no entanto em um único cartão.
Boleto Bancário: O pagamento pode ser a vista (30 dias) ou parcelado de acordo com o negociado no ato da compra.
Transferência Bancária: O pagamento deverá ser feito a vista, única transferência no valor total de sua compra. A transferencia bancária precisa ser identificada com CPF ou CNPJ igual nota fiscal. Entre em contato conosco para obter nossos dados bancários através do Fale Conosco.
É possível alterar a forma de pagamento após concluir o pedido?
Para sua segurança, após o faturamento do pedido não é possível alterar a forma de pagamento.
Pedidos boleto bancário: Se você fez a compra pelo boleto e deseja alterar a forma de pagamento, entre em contato conosco através de um de nossos canais de atendimento.
É possível alterar a quantidade de parcelas após concluir o pedido?
Caso ainda não tenhamos emitido NF para seu pedido, é possível. Para este tipo de alteração, entre em contato com um de nossos canais de atendimento.
Importante: Por se tratar de uma mudança de negociação comercial, sua solicitação precisará ser analisada pelo COMERCIAL e, se necessário, pelo nosso departamento financeiro.
Qual é o prazo para confirmar meu pagamento?
Cartão de crédito: O prazo de aprovação é de até 48 horas. É importante que seus dados de cadastro estejam atualizados (e-mail, telefone, endereço, etc), pois poderemos entrar em contato com você para confirmar algumas informações antes da entrega.
Boleto Bancário: Após o pagamento do boleto, o banco tem o prazo de 3 dias úteis para confirmar o pagamento.
Transferência / Depósito: Temos o prazo de 2 dias úteis para confirmação.
Importante: Para depósito em em cheque, o prazo de compensação depende do valor, será confirmado após a compensação no extrato. Para depósito em envelope, também será necessário aguardar confirmação bancária.
Como solicito a 2ª via do boleto?
Para solicitar a 2ª via do seu boleto, basta clicar aqui para falar com nossa “Central de Atendimento” pelo Fale Conosco ou pelo “Chat”, e escolher a opção “Financeiro”.
Como solicito a prorrogação do pagamento?
Para mudança de data de vencimento dos boletos, faz-se necessário passar por uma análise interna. Fale com nossa Central de Atendimento ou ligue para (21) 2121-1300.
Qual o tempo médio para o recebimento dos meus pedidos?Nossos prazos dependem da disponibilidade de estoque.
Havendo disponibilidade de estoque, a quantidade de dias em transporte varia de acordo com tabelas que combinam tipo de produto e cidade destino.Em alguns casos o envio pode ser aéreo em outros só é possível que seja terrestre. Veja abaixo o tempo médio por região e tipo de produto:
Prazos Consumíveis (exceto detergentes)
Prazos de entrega – Origem Centro de Distribuição Palhoça/SC – Insumos
Obs: Prazos começam a contar a partir do primeiro dia útil após o envio no CD.
Prazos Detergentes
Prazos de entrega – Origem CD Palhoça / SC
Obs: Prazos começam a contar a partir do primeiro dia útil após o envio no CD.
Prazos Instrumentais e Equipamentos
Prazos de entrega – Origem CD Palhoça / SC
Obs: Prazos começam a contar a partir do primeiro dia útil após o envio no CD.
A entrega do meu pedido foi retida na fiscalização, o que devo saber?
Se seu pedido foi enviado para entrega, porém ficou retido na fiscalização na divisa do seu Estado, o nosso departamento logístico fará o acompanhamento junto à Receita Federal para que a liberação da nota fiscal seja feita o mais rápido possível.
Lembramos que este procedimento é da legislação do Estado e geralmente, o prazo máximo para liberação é de 07 dias úteis. Posteriormente o item será direcionado ao seu endereço de entrega.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.
Minha entrega está atrasada, o que devo fazer?
Que pena, não era para isso acontecer. Mas vamos resolver essa situação!
Se o prazo já excedeu e não recebeu nenhuma notificação nossa, entre em contato com a nossa Central de Atendimento clicando aqui, escolha a opção “Previsão de Entrega”.
Minha entrega será em apartamento, o que devo saber?
No ato da entrega a transportadora poderá subir com o produto, desde que passe por elevadores, escadas, portas e corredores. Para materiais fora do padrão, será alinhado previamente pela Strattner a necessidade de um transporte especial, inclusive com uso de içamento se for o caso.
Confira as dimensões e certifique-se que cumpra os requisitos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.
Solicitei alteração de entrega agendada para convencional, o que devo saber?
Nesta situação, caso o material já tenha saído do nosso Centro de Distribuição, não conseguimos fazer alteração no tipo de entrega selecionada.
Meu pedido foi entregue parcialmente. O que devo saber?
Como a entrega depende da disponibilidade de cada produto, você pode receber separadamente. Assim, você não fica esperando até o prazo mais longo para receber um produto que já está pronto para ser enviado!
Vale ressaltar que só realizamos entrega parcial mediante a autorização prévia dos nossos clientes. Caso tenha recebido uma entrega parcial a qual não tenha autorizado, entre em contato conosco através da nossa Central de Atendimento ao cliente, clicando aqui.
Meu pedido consta como entregue mas não recebi o produto. O que devo fazer?
Se você recebeu a notificação de que a sua entrega foi realizada, mas não recebeu o produto, fique tranquilo! Pode ser que a transportadora tenha feito uma baixa indevida de entrega ou entregue o produto para um terceiro responsável. Primeiramente, certifique-se no seu setor de recebimentos ou confirme se algum responsável recebeu o produto.
Se após isto, ainda não localizar seu produtos, por favor entre em contato conosco através da nossa Central de Atendimento ao cliente, clicando aqui.
Vale ressaltar que só realizamos entrega parcial mediante a autorização prévia dos nossos clientes.
Preciso alterar o endereço de entrega do meu pedido. Como devo fazer?
Se você ainda não recebeu a informação de faturamento do seu pedido, significa dizer que seu pedido ainda está pendente de atendimento. Nesta situação basta clicar aqui e solicitar a alteração de endereço.
Mas, se o pedido já foi concluído (faturado) não é possível fazer a alteração. É necessário que você recuse a entrega e entre em contato com a nossa Central de Atendimento informando a correção de endereço.
Se seu pedido foi faturado e enviado para um endereço que não tenha mais acesso, e você não tenha nos informado a mudança previamente, precisará aguardar o retorno da mercadoria ao nosso estoque. Por isso, muita atenção ao endereço que consta na cotação a qual aprovar, ok?
Em quais dias e horários as entregas são realizadas?
As entregas são realizadas de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, exceto feriados.
Quais são os dados da transportadora responsável pela entrega do meu pedido?
As transportadoras responsáveis pelas entregas da Strattner são terceirizadas, por esse motivo não temos informações como telefone do motorista, acompanhamento de rotas em tempo real, porém o status é atualizado algumas vezes por dia.
Se houver qualquer problema ou divergência, estaremos aqui para lhe ajudar, entre em contato com a nossa Central de Atendimento clicando aqui.
Meu pedido foi extraviado, o que devo fazer?
Se você recebeu a informação de que seu pedido foi extraviado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento para que a nossa equipe confirme essa informação com a transportadora.
Em caso positivo, enviaremos um novo pedido em substituição ao extraviado (dependendo da disponibilidade do estoque).
Não tem ninguém para receber meu pedido no momento da entrega. O que devo fazer?
A transportadora faz 3 (três) tentativas de entrega do pedido e é necessário que tenha uma pessoa responsável no local. Se não houver ninguém para receber, a mercadoria retorna ao nosso Centro de Distribuição e nossa equipe entrará em contato para informar quando será realizada uma nova tentativa.
Importante: O pedido em nome de Pessoa Física pode ser entregue à terceiros, como: “porteiros e secretarias”, desde que assinem o comprovante de recebimento.
Como funciona o frete?
O frete de suas compras varia de acordo com o valor da compra, localidade, dimensões e pesos dos produtos.
Quais estados/localidades as entregas são realizadas?
As entregas são realizadas em todo o território nacional.
Posso solicitar a entrega em outro país?
Nossas entregas são feitas somente no Brasil.
(21) 97155-2261
(21) 2121-1326
Comunicação Strattner
(21) 2121-1300
marketing@strattner.com.br
0800 721 1281
eticastrattner@deloitte.com
ethicsdeloitte.com.br/strattner
MUNICÍPIO | UF | DIAS ÚTEIS |
---|---|---|
ACRELANDIA | AC | 12 |
ASSIS BRASIL | AC | 12 |
BRASILEIA | AC | 11 |
CRUZEIRO DO SUL | AC | 15 |
EPITACIOLANDIA | AC | 15 |
FEIJO | AC | 15 |
JORDAO | AC | 20 |
MANCIO LIMA | AC | 20 |
MANOEL URBANO | AC | 20 |
MARECHAL THAUMATURGO | AC | 20 |
PLACIDO DE CASTRO | AC | 15 |
PORTO ACRE | AC | 20 |
PORTO WALTER | AC | 20 |
RIO BRANCO | AC | 6 |
RODRIGUES ALVES | AC | 20 |
SANTA ROSA DO PURUS | AC | 20 |
SENA MADUREIRA | AC | 15 |
SENADOR GUIOMARD | AC | 11 |
TARAUACA | AC | 17 |
XAPURI | AC | 15 |
AGUA BRANCA | AL | 6 |
ANADIA | AL | 5 |
ARAPIRACA | AL | 4 |
ATALAIA | AL | 4 |
BARRA DE SANTO ANTONIO | AL | 6 |
BARRA DE SAO MIGUEL | AL | 4 |
BATALHA | AL | 6 |
BELEM | AL | 4 |
BELO MONTE | AL | 6 |
BOCA DA MATA | AL | 4 |
BRANQUINHA | AL | 6 |
CACIMBINHAS | AL | 6 |
CAJUEIRO | AL | 4 |
CAMPESTRE | AL | 6 |
CAMPO ALEGRE | AL | 4 |
CAMPO GRANDE | AL | 4 |
CANAPI | AL | 6 |
CAPELA | AL | 4 |
CARNEIROS | AL | 6 |
CHA PRETA | AL | 4 |
COITE DO NOIA | AL | 4 |
COLONIA LEOPOLDINA | AL | 6 |
COQUEIRO SECO | AL | 4 |
CORURIPE | AL | 6 |
CRAIBAS | AL | 4 |
DELMIRO GOUVEIA | AL | 6 |
DOIS RIACHOS | AL | 6 |
ESTRELA DE ALAGOAS | AL | 6 |
FEIRA GRANDE | AL | 4 |
FELIZ DESERTO | AL | 4 |
FLEXEIRAS | AL | 6 |
GIRAU DO PONCIANO | AL | 4 |
IBATEGUARA | AL | 6 |
IGACI | AL | 4 |
IGREJA NOVA | AL | 6 |
INHAPI | AL | 6 |
JACARE DOS HOMENS | AL | 6 |
JACUIPE | AL | 6 |
JAPARATINGA | AL | 6 |
JARAMATAIA | AL | 6 |
JEQUIA DA PRAIA | AL | 6 |
JOAQUIM GOMES | AL | 6 |
JUNDIA | AL | 4 |
JUNQUEIRO | AL | 6 |
LAGOA DA CANOA | AL | 4 |
LIMOEIRO DE ANADIA | AL | 4 |
MACEIO | AL | 3 |
MAJOR ISIDORO | AL | 6 |
MAR VERMELHO | AL | 4 |
MARAGOGI | AL | 6 |
MARAVILHA | AL | 6 |
MARECHAL DEODORO | AL | 4 |
MARIBONDO | AL | 4 |
MATA GRANDE | AL | 6 |
MATRIZ DE CAMARAGIBE | AL | 6 |
MESSIAS | AL | 6 |
MINADOR DO NEGRAO | AL | 6 |
MONTEIROPOLIS | AL | 6 |
MURICI | AL | 6 |
NOVO LINO | AL | 6 |
OLHO DAGUA DAS FLORES | AL | 6 |
OLHO DAGUA DO CASADO | AL | 6 |
OLHO DAGUA GRANDE | AL | 6 |
OLIVENCA | AL | 6 |
OURO BRANCO | AL | 6 |
PALESTINA | AL | 6 |
PALMEIRA DOS INDIOS | AL | 4 |
PAO DE ACUCAR | AL | 6 |
PARICONHA | AL | 6 |
PARIPUEIRA | AL | 6 |
PASSO DE CAMARAGIBE | AL | 5 |
PAULO JACINTO | AL | 4 |
PENEDO | AL | 6 |
PIACABUCU | AL | 6 |
PILAR | AL | 4 |
PINDOBA | AL | 4 |
PIRANHAS | AL | 6 |
POCO DAS TRINCHEIRAS | AL | 6 |
PORTO CALVO | AL | 6 |
PORTO DE PEDRAS | AL | 6 |
PORTO REAL DO COLEGIO | AL | 6 |
QUEBRANGULO | AL | 4 |
RIO LARGO | AL | 4 |
ROTEIRO | AL | 5 |
SANTA LUZIA DO NORTE | AL | 4 |
SANTANA DO IPANEMA | AL | 6 |
SANTANA DO MUNDAU | AL | 6 |
SAO BRAS | AL | 6 |
SAO JOSE DA LAJE | AL | 6 |
SAO JOSE DA TAPERA | AL | 6 |
SAO LUIS DO QUITUNDE | AL | 6 |
SAO MIGUEL DOS CAMPOS | AL | 6 |
SAO MIGUEL DOS MILAGRES | AL | 6 |
SAO SEBASTIAO | AL | 6 |
SATUBA | AL | 4 |
SENADOR RUI PALMEIRA | AL | 6 |
TANQUE DARCA | AL | 4 |
TAQUARANA | AL | 4 |
TEOTONIO VILELA | AL | 6 |
TRAIPU | AL | 6 |
UNIAO DOS PALMARES | AL | 6 |
VICOSA | AL | 4 |
ALVARAES | AM | 17 |
AMATURA | AM | 19 |
ANAMA | AM | 14 |
ANORI | AM | 14 |
APUI | AM | 10 |
ATALAIA DO NORTE | AM | 18 |
AUTAZES | AM | 13 |
BARCELOS | AM | 14 |
BARREIRINHA | AM | 15 |
BENJAMIN CONSTANT | AM | 19 |
BERURI | AM | 15 |
BOA VISTA DO RAMOS | AM | 14 |
BOCA DO ACRE | AM | 15 |
BORBA | AM | 14 |
CAAPIRANGA | AM | 14 |
CANUTAMA | AM | 20 |
CARAUARI | AM | 44 |
CAREIRO | AM | 13 |
CAREIRO DA VARZEA | AM | 13 |
COARI | AM | 15 |
CODAJAS | AM | 15 |
EIRUNEPE | AM | 44 |
ENVIRA | AM | 39 |
FONTE BOA | AM | 19 |
GUAJARA | AM | 12 |
HUMAITA | AM | 9 |
IPIXUNA | AM | 44 |
ITACOATIARA | AM | 13 |
ITAMARATI | AM | 35 |
ITAPIRANGA | AM | 14 |
JAPURA | AM | 34 |
JURUA | AM | 24 |
JUTAI | AM | 19 |
LABREA | AM | 24 |
MANACAPURU | AM | 14 |
MANAQUIRI | AM | 14 |
MANAUS | AM | 5 |
MANICORE | AM | 16 |
MARAA | AM | 16 |
MAUES | AM | 14 |
NHAMUNDA | AM | 14 |
NOVA OLINDA DO NORTE | AM | 14 |
NOVO AIRAO | AM | 14 |
NOVO ARIPUANA | AM | 15 |
NOVO REMANSO | AM | 15 |
PARINTINS | AM | 14 |
PAUINI | AM | 32 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | 13 |
RIO PRETO DA EVA | AM | 14 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | AM | 20 |
SANTO ANTONIO DO ICA | AM | 20 |
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | 20 |
SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | 20 |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | AM | 16 |
SILVES | AM | 15 |
TABATINGA | AM | 20 |
TAPAUA | AM | 20 |
TEFE | AM | 14 |
TONANTINS | AM | 20 |
UARINI | AM | 18 |
URUCARA | AM | 18 |
URUCURITUBA | AM | 15 |
VILA PITINGA | AM | 17 |
AMAPA | AP | 25 |
CALCOENE | AP | 22 |
CUTIAS | AP | 17 |
FERREIRA GOMES | AP | 23 |
ITAUBAL | AP | 17 |
LARANJAL DO JARI | AP | 14 |
MACAPA | AP | 5 |
MAZAGAO | AP | 19 |
OIAPOQUE | AP | 27 |
PEDRA BRANCA DO AMAPARI | AP | 19 |
PORTO GRANDE | AP | 23 |
PRACUUBA | AP | 17 |
SANTANA | AP | 13 |
SERRA DO NAVIO | AP | 19 |
TARTARUGALZINHO | AP | 23 |
VITORIA DO JARI | AP | 18 |
ABAIRA | BA | 8 |
ABARE | BA | 10 |
ACAJUTIBA | BA | 7 |
ADUSTINA | BA | 9 |
AGUA FRIA | BA | 8 |
AIQUARA | BA | 9 |
ALAGOINHAS | BA | 7 |
ALCOBACA | BA | 9 |
ALMADINA | BA | 9 |
AMARGOSA | BA | 7 |
AMELIA RODRIGUES | BA | 7 |
AMERICA DOURADA | BA | 8 |
ANAGE | BA | 6 |
ANDARAI | BA | 9 |
ANDORINHA | BA | 12 |
ANGICAL | BA | 12 |
ANGUERA | BA | 7 |
ANTAS | BA | 6 |
ANTONIO CARDOSO | BA | 7 |
ANTONIO GONCALVES | BA | 9 |
APORA | BA | 7 |
APUAREMA | BA | 9 |
ARACAS | BA | 9 |
ARACATU | BA | 7 |
ARACI | BA | 9 |
ARAMARI | BA | 7 |
ARATACA | BA | 9 |
ARATUIPE | BA | 7 |
AURELINO LEAL | BA | 9 |
BAIANOPOLIS | BA | 9 |
